![]() |
|
VENTED 六角穴付きボルト | |
VENTED SOCKET HEAD CAP SCREWS | ![]() |
ねじ径 山数 |
材質は 18-8 ステンレス。穴あけ、バリ取り、ケミカルクリーニング加工済み 頭の下からの長さ(×25.4mmでミリサイズに変換可。) |
|||||||||||||||||||||
↓ | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1‐1/8 | 1‐1/4 | 1‐3/8 | 1‐1/2 | 1‐5/8 | 1‐3/4 | 2 | |
2-56 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | △ | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |
5-40 | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | |
6-32 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | - | ◎ | - | - | - | |
8-32 | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - | - | - | - | |
10-24 | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | |
10-32 | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
1/4-20 | - | - | △ | △ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1/4-28 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | |
5/16‐18 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | ◎ | - | △ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | △ | △ | |
5/16‐24 | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | |
3/8‐16 | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | |
3/8‐24 | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | |
1/2‐13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | ||
↑ | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1‐1/8 | 1‐1/4 | 1‐3/8 | 1‐1/2 | 1‐5/8 | 1‐3/4 | 2 | |
ねじ径山数 | ◎は通常在庫品 | |||||||||||||||||||||
△は取寄せ品(納期は10日~40日間、在庫切れ時も同様) |
![]() |
![]() |
![]() |